10 éme Trophée des Hauts Forts
Mémorial Arthur & Vincent
Parcours "Elite"
SKI-ALPINISME
Résultats officiels
Télécharger la liste des résultats elite.txt

Clt Dos (Pos) Cat. Sexe Année 1er équipier 2ème équipier Temps Ecart
                   
1 144 (1) senior -80 H 63 BLANC Patrick SALBI Tony 1:42:21.  
2 122 (2) senior -80 H 62 PREMAT Martial GAYDON Antoine 1:48:49. 6:28.
3 124 (1) veteran +80 H 82 RASSAT Patrick MOTTIEZ Jean Claude 1:50:27. 8:06.
4 116 (3) senior -80 H 66 PREMAT Jean François MILLIUS Stéphane 1:51:12. 8:51.
5 114 (4) senior -80 H 45 PREMAT Alain BAUD Sébastien 1:54:27. 12:06.
6 146 (2) veteran +80 H 86 CUADRADO Michel FAVRE Marius 1:58:29. 16:08.
7 107 (5) senior -80 H 54 GILLET Michel LAUZENA Claude 2:04:25. 22:04.
8 117 (6) senior -80 H 57 LETELLIER Jean Claude COURTIEU Marc 2:07:39. 25:18.
9 105 (7) senior -80 H 63 BASTARD Hervé FEUQUIERES Benoit 2:08:10. 25:49.
10 140 (8) senior -80 H 39 FAVRE MIVILLE Frederic FAVRE MIVILLE Mickael 2:09:21. 27:00.
11 120 (9) senior -80 H 56 DUBREUIL Olivier PAGNOT Denis 2:09:31. 27:10.
12 108 (10) senior -80 H 69 LAPERROUSAZ Laurent DAVICO Benoit 2:09:50. 27:29.
13 129 (11) senior -80 H 74 TAVERNIER Claude GAYDON Alex 2:14:03. 31:42.
14 130 (12) senior -80 H 70 GAYDON Jean François MARCELLIN Christophe 2:19:56. 37:35.
15 119 (1) MIXTE     GUET Sandrine CLET Stéphane 2:24:42. 42:21.
  115 (13) senior -80 H 55 POTRES Nicolas BOUTHER Cédric 2:24:42. 42:21.
17 121 (14) senior -80 H 48 BOSSON Jean Louis BAUD Stéphane 2:27:30. 45:09.
18 123 (15) senior -80 H 69 GALLIARD Fabrice AUGRAS Claude 2:27:56. 45:35.
19 138 (16) senior -80 H 64 PASQUIER François CHENEVAL Arnaud 2:30:35. 48:14.
20 131 (2) MIXTE     FILLON Véronique DRUELLE Olivier 2:34:17. 51:56.
21 125 (1) vétéran +80 H 110 TAVERNIER Maurice ROSSET Felix 2:44:27. 1:02:06.
22 111 (2) vétéran +80 H 107 BRON Jean Claude BAUD Francis 2:45:25. 1:03:04.
23 109 (3) vétéran +80 H 82 BRON George RULLAND Gilles 2:46:16. 1:03:55.
24 136 (17) senior -80 H 70 MARULLAZ Serge COMBET Jean Marie 2:48:00. 1:05:39.
25 127 (4) vétéran +80 H 83 PEZET Guy PREMAT Jerome 2:49:51. 1:07:30.
26 133 (18) senior -80 H 66 LANVERS Olivier LANVERS Serge 2:54:04. 1:11:43.
27 141 (5) vétéran +80 H 95 BRON Hubert MARULLAZ Bernard 2:54:44. 1:12:23.
28 128 (19) senior -80 H 76 TAVERNIER Michel GUIGONNAT Pierre 2:56:52. 1:14:31.
29 145 (20) senior -80 D 51 FREULET Magalie LERAYE Marie 2:59:35. 1:17:14.
30 113 (21) senior -80 H 60 ZINK Lionel TETAZ Joel 3:08:18. 1:25:57.
31 142 (3) MIXTE     RICHARD Edith MOROSATO Lionel 3:10:08. 1:27:47.
32 106 (3) veteran +80 H 89 TRICOT Philippe HUBER Joaquim 3:11:44. 1:29:23.
33 112 (22) senior -80 D 62 BRON Valerie BRON Nathalie 3:16:10. 1:33:49.
34 135 (1) vieille planche H 137 RICHARD Robert CAMEL Jean Paul 3:25:18. 1:42:57.
35 137 (23) senior -80 H 40 MARULLAZ Mathieu TISSOT Julien 3:29:10. 1:46:49.
36 118 (24) senior -80 H 69 AUDIS Jean Christophe RAMIERE Vincent 3:49:00. 2:06:39.

Disqualifié

Clt Dos (Pos) Cat. Sexe Année 1er équipier 2ème équipier Temps Ecart
                   
  126   veteran +80 H 89 LANVERS Jean François PREMAT Guy    
  134   vétéran +80 H 89 RICHARD Bruno JOULLIE Louis    
  139   MIXTE     RASERA Florence RASERA Vincent    
  143   vieille planche H 131 BUET Raymond MATRINGE Jean    
  151   MIXTE     SIBIL Eric TERRIER Christine    

 

2002 Résultats parcours élite Résultats grand parcours Résultats petit parcours Résultats mini parcours
Photos de la course Photos des coureurs page 1 Photos des coureurs page 2 Suite histoire du ski
2003 Résultats parcours élite Résultats grand parcours Résultats petit parcours Résultats mini parcours
Photos de la course Photos des coureurs page 1 Photos des coureurs page 2 Suite histoire du ski
2004 Résultats parcours élite Résultats grand parcours Résultats petit parcours Résultats mini parcours
Photos des Podiums Photos des coureurs page 1 Photos des coureurs page 2 Photos des coureurs Page 3