11 éme Trophée des Hauts Forts - 2003
Mémorial Arthur & Vincent
Petit Parcours
Résultats officiels

Télécharger les résultats petitparcours

Clt Dos (Pos) Cat. 1er équipier 2ème équipier Temps Ecart
               
1 129 (1) enfants 2 GACHET Arnaud GACHET Xavier 1:05:09.  
2 113 (1) véterans BRON Jean Claude BAUD Francis 1:14:34. 9:25.
3 127 (1) seniors JUILLAGUET Catherine MIXTE JUILLAGUET Daniel 1:16:27. 11:18.
4 133 (1) juniors BRON Sébastien GAYDON Thibault 1:17:03. 11:54.
5 166 (2) seniors BORDET Raphael BARTHELEMY Alain 1:17:37. 12:28.
6 136 (3) seniors MARTIN Eric CHENEVAL Jean Luc 1:24:34. 19:25.
7 132 (4) seniors COCHEZ Christelle PIANFETTI Eric 1:30:11. 25:02.
8 134 (5) seniors DIACRE Christine GEX FABRY Bernadette 1:32:39. 27:30.
9 105 (2) juniors ECOEUR Ivan GAYDON Alexis 1:32:42. 27:33.
10 172 (6) seniors FEUKUIERES Michel MIXTE DELLILAZ Stéphanie 1:34:46. 29:37.
11 108 (2) véterans COQUILLARD Georges TAVERNIER Benoit 1:34:50. 29:41.
12 106 (7) seniors ALLEGRE Steve NIARFAIT Cédric 1:36:28. 31:19.
13 125 (8) seniors GARREAU Brigitte MONTEGANI Annick 1:37:10. 32:01.
14 142 (3) juniors SEVENNEC VERDIER Audrey BEAU Flavien 1:42:24. 37:15.
15 123 (3) véterans JACQUARD Véronique PERRIER Sylvie 1:42:53. 37:44.
16 169 (4) véterans MOURIN Pascal GROS Jean Claude 1:43:40. 38:31.
17 139 (5) véterans REBOUX Chantal GAYDON Mado 1:44:48. 39:39.
18 175 (1) vieilles planche RODRIGUEZ Jean Claude BAUD François 1:47:14. 42:05.
19 138 (4) juniors CHAUPLANNAZ Quentin GAUTIER Thomas 1:48:38. 43:29.
20 110 (6) véterans GUIGONNAT Pascale MIXTE JACQUARD Pascal 1:50:21. 45:12.
21 137 (9) seniors DELERCE Edith MIXTE RODRIGUEZ Franck 1:50:30. 45:21.
22 121 (7) véterans MUFFAT Martine MIXTE TISSOT Daniel 1:51:08. 45:59.
23 114 (10) seniors BOUVET Sylvie STRAPAZON Michelle 1:52:23. 47:14.
24 131 (11) seniors PREMAT Sylvie MIXTE GUIMET Ludovic 1:52:50. 47:41.
25 107 (8) véterans RICHARD Hélene TORRUELLA Maria 1:53:04. 47:55.
26 119 (9) véterans PERNET Annick MIXTE BERTIN Olivier 1:55:54. 50:45.
27 143 (10) véterans BERGER Christiane PLACE Brigitte 1:56:03. 50:54.
28 104 (12) seniors MARULLAZ Fanny FERRADJ Nawelle 1:57:46. 52:37.
29 115 (13) seniors TROLLIET Anne MIXTE COUCHARD Bernard 1:59:27. 54:18.
30 128 (11) véterans BALTASSAT Edith ONGARO Michelle 2:00:50. 55:41.
31 176 (14) seniors FALKE Stéphanie MIXTE BAUD Pierre 2:00:57. 55:48.
32 111 (12) véterans MARCHAND Martine NEURAZ Christine 2:02:19. 57:10.
33 122 (13) véterans CHRISTOPHEL Dominique REGIS Jean Pierre 2:02:40. 57:31.
34 103 (14) véterans BAUD Jean ANTHONIOZ Guy 2:03:07. 57:58.
35 116 (15) seniors NEURAZ Laetitia MIXTE BASSANI Cédric 2:03:30. 58:21.
36 174 (16) seniors COQUILLARD Flo MIXTE DION Paul 2:04:02. 58:53.
37 130 (17) seniors MORALLET Alexandra MAULAZ Angélique 2:04:15. 59:06.
38 126 (18) seniors ANGELLIER Hélene MIXTE COUSSY Charles 2:05:20. 1:00:11.
39 96 (5) juniors ANTHONIOZ Delphine DECORZENT Marie 2:05:51. 1:00:42.
40 120 (15) véterans FOURCADE Franck BERGER Gérard 2:06:10. 1:01:01.
41 99 (19) seniors PEILLEX Elodie PREMAT Marie 2:06:37. 1:01:28.
42 135 (16) véterans BOUCHET Denis DEFFERT Christian 2:09:01. 1:03:52.
43 102 (20) seniors BUET Agnes LARSON Katherine 2:10:21. 1:05:12.
44 98 (17) véterans CRETTAZ Christian DARRAUD Philippe 2:12:47. 1:07:38.
45 140 (18) véterans BUET Bernard DIETRICH Pierre Yves 2:14:07. 1:08:58.
46 100 (19) véterans ANGELLIER Joelle MIXTE ANGELLIER François 2:14:40. 1:09:31.
47 109 (20) véterans TISSOTChantal OPPER Dominique 2:20:36. 1:15:27.
48 165 (21) véterans VAUTHEY Jacques MENU Joseph 2:21:05. 1:15:56.
49 97 (22) véterans BERTHIAUD François CAMPAIN Jean Pierre 2:22:31. 1:17:22.
50 101 (21) seniors COPPEL Laurence MORALLET Maryse 2:23:19. 1:18:10.
51 117 (23) véterans PLAYER Paul PLAYER Moira 2:27:39. 1:22:30.
52 124 (24) véterans GEORGES Susanne MIXTE GEORGES Jean François 2:28:20. 1:23:11.
53 112 (22) seniors CAMPAIN Estelle MIXTE ANGELLIER Vincent 2:30:53. 1:25:44.
54 118 (23) seniors LANVERS Sandrine MIXTE ECOEUR Joseph 2:33:06. 1:27:57.
55 69 (25) véterans LAURENT Mathieu URECKO Lucien 2:34:49. 1:29:40.
2002 Résultats parcours élite Résultats grand parcours Résultats petit parcours Résultats mini parcours
Photos de la course Photos des coureurs page 1 Photos des coureurs page 2 Suite histoire du ski
2003 Résultats parcours élite Résultats grand parcours Résultats petit parcours Résultats mini parcours
Photos de la course Photos des coureurs page 1 Photos des coureurs page 2 Suite histoire du ski
2004 Résultats parcours élite Résultats grand parcours Résultats petit parcours Résultats mini parcours
Photos des Podiums Photos des coureurs page 1 Photos des coureurs page 2 Photos des coureurs Page 3