12 eme Trophée des Hauts-Forts
Mémorial Arthur et Vincent
Mini Parcours

Télécharger les résultats au format txt

Clt Dos (Pos) Cat. 1er équipier 2 eme équipier Temps Ecart
               
1 16 (1) G2 FAVRE Valentin FAVRE ROCHEX Tommy 35:25.0  
2 13 (2) G2 BAUD Romain TRICOT Aurélien 40:02.0 4:37.0
3 20 (3) G2 VESIN Jean Pascal MONTEGANI Leo 40:29.0 5:04.0
4 19 (4) G2 PERNET Germain BALTASSAT Martin 40:46.0 5:21.0
5 9 (1) F2 FAVRE Emilie BERTRAND Olivia 40:50.0 5:25.0
6 8 (2) F2 BRON Charlotte BAUD Angélique 41:14.0 5:49.0
7 12 (1) G1 BAUD Pierre BRON Guillaume 46:13.0 10:48.0
8 4 (2) G1 MICHAUD Morgane MERCIECA Pierre 48:35.0 13:10.0
9 11 (3) F2 PERNET Pauline GARNIER Marie 51:21.0 15:56.0
10 18 (5) G2 MUFFAT Mathieu BRON Yannick 51:30.0 16:05.0
11 2 (3) G1 BRON Mickael MARULLAZ Vincent 52:09.0 16:44.0
12 17 (6) G2 MUFFAT Eddie BAUD Manon 53:30.0 18:05.0
13 10 (4) F2 PERNET Caroline PEILLEX Mélissa 54:38.0 19:13.0
14 3 (4) G1 GUIGONNAT Antonin MOURIN Tom 56:26.0 21:01.0
15 15 (7) G2 ECOEUR Clément MARULLAZ Fabien 56:52.0 21:27.0
16 24 (1) VP VAUTHEY Jacques VAUTHEY Michel 1:00:14.0 24:49.0
17 6 (5) G1 TSCHOFEN Sandy TSCHOFEN ROBIN 1:00:36.0 25:11.0
18 14 (8) G2 BERGER Alan TAVERNIER Thibault 1:00:58.0 25:33.0
19 23 (2) VP PREMAT Leon PREMAT Chantal 1:02:43.0 27:18.0
20 22 (3) VP GRILLET Théo CALDI François 1:05:45.0 30:20.0
21 7 (5) F2 ANTHONIOZ Fanny TAVERNIER Justine 1:06:07.0 30:42.0
22 5 (6) G1 MONTEGANI Antoine DUGERDIL Tristan 1:17:51.0 42:26.0
23 1 (1) F1 BUET Faustine PERRIER Margaux 1:26:54.0 51:29.0
2002 Résultats parcours élite Résultats grand parcours Résultats petit parcours Résultats mini parcours
Photos de la course Photos des coureurs page 1 Photos des coureurs page 2 Suite histoire du ski
2003 Résultats parcours élite Résultats grand parcours Résultats petit parcours Résultats mini parcours
Photos de la course Photos des coureurs page 1 Photos des coureurs page 2 Suite histoire du ski
2004 Résultats parcours élite Résultats grand parcours Résultats petit parcours Résultats mini parcours
Photos des Podiums Photos des coureurs page 1 Photos des coureurs page 2 Photos des coureurs Page 3