Clt | Dos | (Pos) | Cat. | 1er équipier | 2eme équipier | Temps | Ecart |
1 | 202 | (1) | SH | SBALDY Tony | CHEVALLIER Stéphane | 1:38:27.0 | |
2 | 207 | (2) | SH | PREMAT Martial | PREMAT Jean François | 1:39:26.0 | 59.0 |
3 | 232 | (3) | SH | GAYDON Antoine | BLANC Patrick | 1:40:08.0 | 1:41.0 |
4 | 235 | (4) | SH | PREMAT Alain | MILLIUS stéphane | 1:50:01.0 | 11:34.0 |
5 | 228 | (5) | SH | BLANC Philippe | BARTHELEMY Julien | 1:50:25.0 | 11:58.0 |
6 | 215 | (1) | V1 | MOTTIEZ Jean Claude | BARATEAU Laurent | 1:55:21.0 | 16:54.0 |
7 | 217 | (6) | SH | BAUD Sébastien | BAUD Stéphane | 1:56:32.0 | 18:05.0 |
8 | 195 | (7) | SH | LAPERROUSAZ Laurent | GAYDON Alex | 1:58:19.0 | 19:52.0 |
9 | 206 | (8) | SH | FAVRE MEVILLE Frédéric | BOUTHER Romain | 1:59:52.0 | 21:25.0 |
10 | 224 | (9) | SH | LETENEUR Laurent | FAVRE Jean Paul | 2:04:16.0 | 25:49.0 |
11 | 226 | (10) | SH | PAGNOD Denis | DUBREIL Olivier | 2:04:30.0 | 26:03.0 |
12 | 219 | (11) | SH | CHRISTIN Jean François | CHEVALLAY Gilles | 2:07:31.0 | 29:04.0 |
13 | 213 | (12) | SH | PEILLEX Frédéric | PORRET Thierry | 2:07:33.0 | 29:06.0 |
14 | 227 | (2) | V1 | PREMAT Yves | MONTEGANI Claude | 2:07:42.0 | 29:15.0 |
15 | 231 | (13) | SH | BUET Nicolas | MARCELLIN Christophe | 2:09:22.0 | 30:55.0 |
16 | 197 | (14) | SH | TAVERNIER Claude | TAGAND Fabien | 2:15:05.0 | 36:38.0 |
17 | 209 | (3) | V1 | TAVERNIER Daniel | GAILLARD Hubert | 2:18:32.0 | 40:05.0 |
18 | 203 | (4) | V1 | DESUZINGE Jean Paul | TROMBERT Alain | 2:19:02.0 | 40:35.0 |
19 | 208 | (15) | SH | REY Ludovic | DUTRUEL Stéphane | 2:23:28.0 | 45:01.0 |
20 | 205 | (5) | V1 | PREMAT Guy | MONTEGANI Eric | 2:23:37.0 | 45:10.0 |
21 | 218 | (16) | SH | CHAVANNE Magalie | PAGNOD Jean Paul | 2:27:35.0 | 49:08.0 |
22 | 238 | (17) | SH | GAILLARD Fabrice | TRICOT Philippe | 2:28:47.0 | 50:20.0 |
23 | 191 | (1) | SD | GAYDON Sylvie | MONTEGANI Laurence | 2:31:55.0 | 53:28.0 |
24 | 237 | (6) | V1 | BEGAIN Olivier | MERNOUD Etienne | 2:34:22.0 | 55:55.0 |
25 | 236 | (18) | SH | BLANC Stéphane | CLET Stéphane | 2:36:38.0 | 58:11.0 |
26 | 230 | (19) | SH | COMBET Jean Marie | MARULLAZ Serge | 2:37:10.0 | 58:43.0 |
27 | 229 | (20) | SH | LANVERS Jean François | GAUMONT Yann | 2:38:35.0 | 1:00:08.0 |
28 | 199 | (21) | SH | BERGER Marcel | BASSET Bruno | 2:43:01.0 | 1:04:34.0 |
29 | 234 | (7) | V1 | BAUD Jean Roger | BRON Hubert | 2:45:11.0 | 1:06:44.0 |
30 | 223 | (8) | V1 | PEILLEX Patrick | MUFFAT François | 2:45:16.0 | 1:06:49.0 |
31 | 239 | (22) | SH | GROMAIRE Stéphane | BALTASSAT Yvan | 2:45:31.0 | 1:07:04.0 |
32 | 225 | (9) | V1 | BRON Jean Claude | BAUD Françis | 2:45:36.0 | 1:07:09.0 |
33 | 204 | (23) | SH | TETAZ Joel | ZINK Lionel | 2:46:40.0 | 1:08:13.0 |
34 | 216 | (10) | V1 | PEZET Guy | PREMAT Jérome | 2:49:05.0 | 1:10:38.0 |
35 | 198 | (24) | SH | LANVERS Olivier | LANVERS Serge | 2:51:39.0 | 1:13:12.0 |
36 | 210 | (11) | V1 | RICHARD Bruno | JOULLIE Louis | 2:51:50.0 | 1:13:23.0 |
37 | 200 | (25) | SH | TRONCIN Philippe | LACHAUX François | 2:59:26.0 | 1:20:59.0 |
38 | 194 | (2) | SD | PREMAT Marie Jeanne | VULLIEZ Catherine | 3:14:03.0 | 1:35:36.0 |
39 | 211 | (26) | SH | AUDIS Jean Christophe | CLOPPET Jean Paul | 3:24:30.0 | 1:46:03.0 |
40 | 196 | (27) | SH | LINDSELL Karl | COTON Tania | 3:28:11.0 | 1:49:44.0 |
41 | 233 | (28) | SH | BAUD Pascal | MICHEL Yves | 3:31:02.0 | 1:52:35.0 |
42 | 201 | (1) | VP | RICHARD Robert | CAMEL Jean Paul | 3:36:35.0 | 1:58:08.0 |
43 | 192 | (3) | SD | RASERA Florence | RICHARD Edith | 3:54:55.0 | 2:16:28.0 |
Clt | Dos | (Pos) | Cat. | 1er équipier | 2eme équipier | Temps | Ecart |
220 |