11 éme Trophée des Hauts Forts - 2003
Mémorial Arthur & Vincent
Parcours "Elite"
SKI-ALPINISME
Résultats officiels
Télécharger la liste des résultats elite.txt

Clt Dos (Pos) Cat. 1er équipier 2ème équipier Temps Ecart
               
1 17 (1) seniors BLANC Patrick SBALBI Tony 1:33:50.  
2 33 (1) véterans RASSAT Patrick GACHET René 1:38:02. 4:12.
3 2 (2) seniors PREMAT Martial PREMAT Jean François 1:38:52. 5:02.
4 40 (2) véterans MOTTIEZ Jean Claude MILLIUS Stéphane 1:39:06. 5:16.
5 10 (3) seniors GAYDON Antoine PREMAT Alain 1:42:14. 8:24.
6 25 (4) seniors QUADRADO Michel PONCET David 1:43:38. 9:48.
7 170 (5) seniors BLANC Philippe BARTHELEMY Julien 1:44:06. 10:16.
8 28 (6) seniors BUET Nicolas MARCELIN Christophe 1:48:41. 14:51.
9 6 (7) seniors COURTIEUX Marc BARATEAU Laurent 1:48:57. 15:07.
10 22 (8) seniors BAUD Sébastien BAUD Stéphane 1:51:31. 17:41.
11 32 (9) seniors BUET Fréderic FAVRE MIVILLE Mickaël 1:53:00. 19:10.
12 37 (3) véterans PREMAT Ives RULLAND Gilles 1:54:24. 20:34.
13 30 (10) seniors PELLOY Sébastien LACHENAL Philippe 1:55:44. 21:54.
14 4 (4) véterans MONTEGANI Claude VUILLOUD Gilbert 1:57:33. 23:43.
15 55 (11) seniors GUET Sandrine MIXTE CLET Stéphane 1:58:56. 25:06.
16 23 (12) seniors MONTEGANI Eric GARREAU Stéphane 1:59:05. 25:15.
17 8 (13) seniors GAILLARD Fabrice FAVRE Jean Paul 2:01:36. 27:46.
18 31 (14) seniors GAYDON Alex TAVERNIER Claude 2:02:08. 28:18.
19 38 (15) seniors AUGRAS Claude PAYAN Manu 2:03:34. 29:44.
20 35 (5) véterans LANVERS Jean François PREMAT Guy 2:06:00. 32:10.
21 34 (16) seniors MOENNE LOCCOZ François BONNEAU David 2:06:41. 32:51.
22 9 (6) véterans TAVERNIER Maurice ROSSET Felix 2:14:58. 41:08.
23 41 (17) seniors LANVERS Olivier LANVERS Serge 2:16:40. 42:50.
24 5 (18) seniors FILLON Véronique LE RAY Marie 2:16:55. 43:05.
25 29 (19) seniors COMBET Jean Marie MARULLAZ Serge 2:18:15. 44:25.
26 24 (20) seniors BASSET Bruno BERGER Marcel 2:18:53. 45:03.
27 39 (7) véterans BRON Hubert BRON Camille 2:18:58. 45:08.
28 15 (21) seniors DUTRUEL Stéphane REY Ludovic 2:19:19. 45:29.
29 18 (22) seniors MONTEGANI Laurence GAYDON Sylvie 2:20:40. 46:50.
30 7 (23) seniors BERRY Frederic GENARD Thierry 2:23:30. 49:40.
31 43 (8) véterans RICHARD Bruno JOULLIE Louis 2:25:32. 51:42.
32 12 (9) véterans MUFFAT François PEILLEX Patrick 2:25:39. 51:49.
33 19 (24) seniors CHAUPLANNAZ Yannick RICHARD Cyprien 2:26:24. 52:34.
34 13 (10) véterans LAGARDE Bruno IDIRI Farid 2:27:54. 54:04.
35 1 (25) seniors VULLIEZ Catherine PREMAT Marie Jeanne 2:31:16. 57:26.
36 20 (11) véterans MOYON Olivier HUBER Joachim 2:33:32. 59:42.
37 44 (26) seniors PERRIN Thierry MONNIER Stéphane 2:38:13. 1:04:23.
38 42 (27) seniors COTTET DUMOULIN Jérome MORAND Fabrice 2:39:37. 1:05:47.
39 16 (12) véterans LESOBRE Hervé TOUTINARDI Roland 2:39:47. 1:05:57.
40 177 (13) véterans TISSOT Laurence MIXTE GARNIER Eric 2:47:12. 1:13:22.
41 11 (28) seniors BAUD Stéphane TRIVELLA Arnaud 2:48:41. 1:14:51.
42 36 (29) seniors LANVERS Eric DEHOUCK Philippe 2:49:17. 1:15:27.
43 26 (30) seniors BAUD Pascal MICHEL Yves 2:50:54. 1:17:04.
44 27 (31) seniors MORAND Ingrid GAGNAIRE Isabelle 3:00:50. 1:27:00.
  21 (14) véterans GUICHANDOT Patrick TRONCHE Yanne 3:00:50. 1:27:00.
46 3 (32) seniors RASERA Florence MIXTE RASERA Vincent 3:10:32. 1:36:42.
2002 Résultats parcours élite Résultats grand parcours Résultats petit parcours Résultats mini parcours
Photos de la course Photos des coureurs page 1 Photos des coureurs page 2 Suite histoire du ski
2003 Résultats parcours élite Résultats grand parcours Résultats petit parcours Résultats mini parcours
Photos de la course Photos des coureurs page 1 Photos des coureurs page 2 Suite histoire du ski
2004 Résultats parcours élite Résultats grand parcours Résultats petit parcours Résultats mini parcours
Photos des Podiums Photos des coureurs page 1 Photos des coureurs page 2 Photos des coureurs Page 3