10 éme Trophée des Hauts Forts
Mémorial Arthur & Vincent
Grand Parcours
Résultats officiels

Télécharger les résultats grandparcours

Clt Dos (Pos) Cat. Année   1er équipier     Temps Ecart Points
                      F=800
1 88 (1) senior -80 49   BARTHELEMY Julien     1:28:16.   0.00
2 62 (1) veteran +80 88   BUET Jean Luc     1:29:17. 1:01. 9.21
3 64 (2) senior -80 53   COFFY Norbert     1:35:25. 7:09. 64.80
4 89 (1) vétéran +80 81   GAILLARD Hubert     1:36:36. 8:20. 75.53
5 81 (3) senior -80 60   LAPERGUE Xavier     1:40:29. 12:13. 110.73
6 84 (2) vétéran +80 116   BOVARD Michel     1:41:11. 12:55. 117.07
7 103 (4) senior -80 59   VAUTHAY Bertrand     1:42:11. 13:55. 126.13
8 75 (5) senior -80 69   BASSET Bruno     1:46:02. 17:46. 161.03
9 76 (6) senior -80 77   BARTHELEMY Gilbert     1:50:31. 22:15. 201.66
10 97 (3) vétéran +80 87   BAUD Jean Roger     1:50:54. 22:38. 205.14
11 60 (7) senior -80 77   ROGUET Michel     1:51:03. 22:47. 206.50
12 77 (2) veteran +80 90   CHAPPELUZ Jean Marie     1:52:15. 23:59. 217.37
13 86 (8) senior -80 70   LESOBRE Herve     1:52:24. 24:08. 218.73
14 13 (9) senior -80 56   GILLET Pierre     1:52:45. 24:29. 221.90
15 79 (1) MIXTE     PERRAULT Jean Marc     1:55:06. 26:50. 243.20
16 59 (3) veteran +80 84   FAVRE Michel     1:55:26. 27:10. 246.22
17 91 (10) senior -80 59   MUFFAT Didier     1:58:20. 30:04. 272.51
18 55 (4) vétéran +80 89   MERCIECA Marie Helene     2:00:04. 31:48. 0.00
19 98 (11) senior -80 67   BOUVET Fred     2:01:41. 33:25. 302.87
20 65 (4) veteran +80 89   PLACE Christian     2:05:23. 37:07. 336.40
21 90 (12) senior -80 66   DEBRABANT Olivier     2:06:25. 38:09. 345.77
22 74 (13) senior -80 63   BUET Emmanuel     2:06:52. 38:36. 349.85
23 72 (14) senior -80 73   VULLIEZ Catherine     2:07:59. 39:43. 52.75
24 73 (15) senior -80 61   BRUGIERE Pierre     2:08:38. 40:22. 365.86
25 68 (5) vétéran +80 99   BAUD Jean Jacques     2:09:54. 41:38. 377.34
26 85 (16) senior -80 53   COTTET DUMOULIN Jérome     2:09:57. 41:41. 377.79
27 53 (2) MIXTE     BRON Patricia     2:10:34. 42:18. 383.38
28 94 (6) vétéran +80 96   BAUD Jacques     2:11:27. 43:11. 391.39
29 50 (17) senior -80 58   BURNET Stéphane     2:12:09. 43:53. 397.73
30 78 (18) senior -80 38   ANTHONIOZ Nicolas     2:12:26. 44:10. 400.30
31 101 (7) vétéran +80 92   MUFFAT François     2:12:47. 44:31. 403.47
32 104 (5) veteran +80 104   EMERY Marcel     2:15:16. 47:00. 425.98
33 61 (3) MIXTE     RAFFIN Claude     2:15:28. 47:12. 427.79
34 63 (6) veteran +80 84   DUPANLOUD Alain     2:16:41. 48:25. 438.82
35 93 (19) senior -80 53   PREMAT Marie Jeanne     2:21:10. 52:54. 140.59
36 99 (20) senior -80 42   BRON Christophe     2:21:54. 53:38. 145.47
37 56 (21) senior -80 78   BERGER Gérard     2:23:09. 54:53. 497.43
38 58 (8) vétéran +80 99   TISSOT Claude     2:23:14. 54:58. 498.19
39 52 (4) MIXTE     GRIVEL DELILLAZ Stéphanie     2:23:25. 55:09. 499.85
40 83 (22) senior -80 73   GROROD Pierre Ives     2:23:40. 55:24. 502.11
41 54 (7) veteran +80 89   DEMAIS Jean Pierre     2:25:12. 56:56. 516.01
42 67 (9) vétéran +80 89   BAUD Pascal     2:25:16. 57:00. 516.62
43 148 (5) MIXTE     COTTET Jean Francois     2:25:23. 57:07. 517.67
44 51 (8) veteran +80 80   BAZOIN Yannick     2:27:31. 59:15. 537.01
45 96 (23) senior -80 78   RICHARD Lucie     2:29:10. 1:00:54. 193.89
46 70 (10) vétéran +80 100   MARCHAND Yves     2:39:47. 1:11:31. 648.19
47 102 (24) senior -80 61   LEMANS Guillaume     2:41:04. 1:12:48. 659.82
48 71 (6) MIXTE     PLA Antoine     2:41:25. 1:13:09. 662.99
49 87 (11) vétéran +80 99   NEURAZ Paul     2:41:26. 1:13:10. 663.14
50 80 (25) senior -80 42   RICHARD Anthony     2:41:31. 1:13:15. 663.90
51 69 (12) vétéran +80 82   SPINOSI Patrice     2:46:21. 1:18:05. 707.70
52 100 (26) senior -80 78   LANVERS Colette     2:48:14. 1:19:58. 320.93
53 95 (9) veteran +80 101   REGIS Jean Pierre     2:52:16. 1:24:00. 761.33
54 66 (10) veteran +80 112   BAUD Jean     3:07:07. 1:38:51. 895.92
55 82 (27) senior -80 63   RICHARD Benoit     3:22:34. 1:54:18. 1035.95
56 92 (7) MIXTE     PACHON Sophie     3:23:59. 1:55:43. 1048.79
57 132 (28) senior -80 75   MALFROY Jean Yves     3:26:50. 1:58:34. 1074.62
2002 Résultats parcours élite Résultats grand parcours Résultats petit parcours Résultats mini parcours
Photos de la course Photos des coureurs page 1 Photos des coureurs page 2 Suite histoire du ski
2003 Résultats parcours élite Résultats grand parcours Résultats petit parcours Résultats mini parcours
Photos de la course Photos des coureurs page 1 Photos des coureurs page 2 Suite histoire du ski
2004 Résultats parcours élite Résultats grand parcours Résultats petit parcours Résultats mini parcours
Photos des Podiums Photos des coureurs page 1 Photos des coureurs page 2 Photos des coureurs Page 3