11 éme Trophée des Hauts Forts - 2003
Mémorial Arthur & Vincent
Grand Parcours
Résultats officiels

Télécharger les résultats grandparcours

Clt Dos (Pos) Cat. 1er équipier 2ème équipier Temps Ecart
               
1 167 (1) seniors VAUTHAY Bertrand RIOU Nicolas 1:38:46.  
2 77 (1) véterans BOVARD Michel FAVRE Maurice 1:40:57. 2:11.
3 95 (2) seniors ROGUET Michel RICHARD Bertrand 1:46:37. 7:51.
4 81 (3) seniors PASQUIER François CHENEVAL Arnaud 1:50:43. 11:57.
5 78 (4) seniors BUET Jean Luc VESIN Gilles 1:51:31. 12:45.
6 71 (2) véterans MICHAUD François BARTHELEMY Gilbert 1:52:53. 14:07.
7 89 (3) véterans MONNET Jean PACCOT Thierry 1:55:48. 17:02.
8 54 (4) véterans PREMAT Jérome PEZET Guy 1:58:21. 19:35.
9 74 (5) véterans PLACE Christian BAUD Jean Dominique 1:58:45. 19:59.
10 64 (6) véterans RAFFIN Mylène MIXTE RAFFIN Claude 1:59:00. 20:14.
11 59 (7) véterans PREMAT Jean Paul REBOUX André 2:00:08. 21:22.
12 49 (5) seniors TRABICHET Roland DUCRETET Bernard 2:00:47. 22:01.
13 62 (6) seniors ROSSET Guillaume BREGERON Philippe 2:01:24. 22:38.
14 63 (8) véterans TAVERNIER Jean Luc TAVERNIER Philippe 2:02:13. 23:27.
15 47 (9) véterans MERCIECA Marie Helene BRON Patricia 2:03:14. 24:28.
16 92 (10) véterans BAUD Jean Jacques TABERLET Roland 2:06:41. 27:55.
17 66 (7) seniors TISSOT Julien ALLESINA Jérome 2:10:07. 31:21.
18 83 (11) véterans BRON Patrick MARCHAND Jean Claude 2:10:11. 31:25.
19 75 (8) seniors MARULLAZ Christophe MOROSATTO Lionel 2:10:43. 31:57.
  57 (8) seniors BERTELLE Laurent GAUMONT Yann 2:10:43. 31:57.
21 88 (12) véterans BAUD Jacques BERGER Marc 2:12:24. 33:38.
22 52 (10) seniors GUIGONNAT Pierre ANTHONIOZ Nicolas 2:12:42. 33:56.
23 50 (11) seniors GAYDON Jean Michel GAYDON Pierrick 2:13:52. 35:06.
24 82 (12) seniors BRON Christophe POINAS Geoffrey 2:14:18. 35:32.
25 76 (13) seniors DUPENLOUP Alain GROS Stéphane 2:15:01. 36:15.
26 90 (13) véterans TAVERNIER Denis MUFFAT Michel 2:16:12. 37:26.
27 58 (14) seniors TAGAND Fabien RICHARD Anthony 2:17:23. 38:37.
28 45 (14) véterans BAZOIN Yannick PRUDHON Patrick 2:22:15. 43:29.
29 171 (15) véterans EMERY Marcel MORVAND Gilles 2:24:54. 46:08.
30 80 (16) véterans DENAIS Jean Pierre POINAS Ives 2:26:59. 48:13.
31 48 (17) véterans COLLET Pierre NEURAZ Paul 2:27:34. 48:48.
32 67 (18) véterans MENTHON Margareta MENTHON Yves 2:27:39. 48:53.
33 68 (19) véterans PASSAQUIN François MARCHAND Ives 2:28:32. 49:46.
34 84 (20) véterans TISSOT Cluade BAUD Patrick 2:28:56. 50:10.
35 60 (21) véterans DEGUEURCE Hugues CLOPPET Jean Paul 2:32:09. 53:23.
36 53 (15) seniors POLLIEN Christian TREBOUX Jean Michel 2:33:46. 55:00.
37 79 (16) seniors GANNON Andrew WINGHAM Steve 2:34:49. 56:03.
38 46 (22) véterans RICHARD Hélene RICHARD Lucie 2:39:23. 1:00:37.
39 85 (23) véterans TAVERNIER Isabelle MIXTE GURRET Nicolas 2:41:06. 1:02:20.
40 51 (17) seniors BASSON Christophe COURRIER Fabien 2:43:46. 1:05:00.
41 73 (18) seniors BUET Laurence MARCHAND Fabienne 2:44:48. 1:06:02.
42 56 (24) véterans LESOBRE Murielle LANVERS Colette 2:44:50. 1:06:04.
43 65 (25) véterans RICHARD Christopher JEFFERIES Gareth 2:46:59. 1:08:13.
44 168 (19) seniors LANVERS Yves LETRANCHANT Emmanuel 2:47:52. 1:09:06.
45 61 (20) seniors BOUVIER Isabelle RICHARD Edith 2:56:43. 1:17:57.
46 70 (21) seniors RICHARD Benoit MUFFAT Eric 2:56:44. 1:17:58.
47 72 (22) seniors PACHON Sophie MIXTE BRULE Eric 3:10:19. 1:31:33.
48 91 (1) vieilles planche BUET Raymond MATRINGE Jean 3:10:46. 1:32:00.
2002 Résultats parcours élite Résultats grand parcours Résultats petit parcours Résultats mini parcours
Photos de la course Photos des coureurs page 1 Photos des coureurs page 2 Suite histoire du ski
2003 Résultats parcours élite Résultats grand parcours Résultats petit parcours Résultats mini parcours
Photos de la course Photos des coureurs page 1 Photos des coureurs page 2 Suite histoire du ski
2004 Résultats parcours élite Résultats grand parcours Résultats petit parcours Résultats mini parcours
Photos des Podiums Photos des coureurs page 1 Photos des coureurs page 2 Photos des coureurs Page 3