Clt | Dos | (Pos) | Cat. | 1er équipier | 2eme équipier | Temps | Ecart |
1 | 5 | (1) | G2 | VERNAZ Julien | FAVRE ROCHEX Tony | 46:17.5 | |
2 | 11 | (2) | G2 | VESIN Jean Pascal | MONTEGANI Leo | 49:42.5 | 3:25.0 |
3 | 10 | (3) | G2 | PERNET Germain | GUIGONNAT Anthonin | 54:16.1 | 7:58.6 |
4 | 2 | (1) | G1 | BAUD Pierre | BRON Guillaume | 56:06.9 | 9:49.4 |
5 | 7 | (4) | G2 | TAVERNIER Thibault | BERGER Allan | 57:36.2 | 11:18.7 |
6 | 9 | (5) | G2 | BRON Mickael | MARULLAZ Vincent | 57:58.7 | 11:41.2 |
7 | 1 | (2) | G1 | MERCIECA Pierre | MICHAUD Morgane | 58:20.6 | 12:03.1 |
8 | 6 | (6) | G2 | ANTHONIOZ Fanny | BERGER Antoine | 1:05:39.5 | 19:22.0 |
9 | 4 | (1) | F2 | PERNET Pauline | GARNIER Marine | 1:06:41.3 | 20:23.8 |
10 | 3 | (2) | F2 | TABERLET Lucie | DEHOUCK Dorine | 1:11:34.8 | 25:17.3 |
11 | 8 | (7) | G2 | MONTEGANI Antoine | MOURIN Tom | 1:19:05.8 | 32:48.3 |
12 | 12 | (1) | VP | VAUTHEY Jacques | COTTET Henry | 1:20:13.0 | 33:55.5 |
Télécharger les résultats au format txt