Clt | Dos | (Pos) | Cat. | 1er équipier | 2eme équipier | Temps | Ecart |
1 | 87 | (1) | JH | PERRIER Sébastien | GACHET Xavier | 1:10:55.0 | |
2 | 90 | (2) | JH | FAVRE Valentin | VERNAZ PIEMONT Sébastien | 1:11:02.1 | 7.1 |
3 | 93 | (3) | JH | BAUD Romain | BOUCLIER Robin | 1:13:16.2 | 2:21.2 |
4 | 94 | (4) | JH | MEUNIER Pierre | CHEVALLAY Fabien | 1:26:33.5 | 15:38.5 |
5 | 91 | (5) | JH | FAVRE Nicolas | SEVENEC Alexis | 1:27:19.0 | 16:24.0 |
6 | 65 | (1) | V1 | BOVARD Michel | FAVRE Maurice | 1:27:21.3 | 16:26.3 |
7 | 79 | (2) | V1 | MARTIN Eric | MINOZZI Jean Pierre | 1:28:23.9 | 17:28.9 |
8 | 95 | (6) | JH | BALTASSAT Martin | BORDRON Lucas | 1:33:23.1 | 22:28.1 |
9 | 60 | (1) | JD | FAVRE Emilie | BAUD Angélique | 1:35:26.1 | 24:31.1 |
10 | 92 | (7) | JH | BONNAILIE Rudy | BRAIZE Grégory | 1:43:02.6 | 32:07.6 |
11 | 69 | (3) | V1 | BRAIZE Alain | PLANCHAMP Marc | 1:43:53.5 | 32:58.5 |
12 | 96 | (8) | JH | TRICOU Antoine | TRICOU Christophe | 1:49:20.8 | 38:25.8 |
13 | 86 | (9) | JH | GOBILLOT Jérémy | BAUD Charlène | 1:53:04.4 | 42:09.4 |
14 | 61 | (2) | JD | PERNET Caroline | BERTRAND Olivia | 1:53:53.8 | 42:58.8 |
15 | 89 | (10) | JH | GUIGONAT Cloé | SUARD Mathieu | 1:58:05.6 | 47:10.6 |
16 | 56 | (1) | SD | SEVENEC Audrey | MONTEGANI Charline | 1:58:48.7 | 47:53.7 |
17 | 57 | (2) | SD | GAUCH Aurélie | GEX FABRY Bernadette | 1:59:39.9 | 48:44.9 |
18 | 88 | (11) | JH | BROUESSE Christopher | BRON Charlotte | 2:02:10.1 | 51:15.1 |
19 | 78 | (4) | V1 | MARULLAZ Gerard | SUIRE Willy | 2:03:38.0 | 52:43.0 |
20 | 51 | (1) | D1 | GUIGONNAT Pascale | MASSANES Christine | 2:07:49.5 | 56:54.5 |
21 | 80 | (5) | V1 | MORAND Gérard | RANTE Philippe | 2:09:25.5 | 58:30.5 |
22 | 74 | (6) | V1 | BLAESI Michel | MENU Joseph | 2:10:16.1 | 59:21.1 |
23 | 58 | (3) | SD | RIVIER Nadine | GRANGE Marlène | 2:10:40.5 | 59:45.5 |
24 | 55 | (4) | SD | NEEL Stéphanie | MARULLAZ Fanny | 2:13:04.3 | 1:02:09.3 |
25 | 59 | (5) | SD | COQUILLARD Florence | DE MONTE Céline | 2:14:07.1 | 1:03:12.1 |
26 | 54 | (6) | SD | PEILLEX Mélissa | MAULAZ Angélique | 2:16:43.4 | 1:05:48.4 |
27 | 75 | (7) | V1 | ANTHONIOZ Guy | COPPEL Bernard | 2:18:22.6 | 1:07:27.6 |
28 | 83 | (1) | SH | BORDEAU Delphine | TAVERNIER Jérome | 2:27:33.0 | 1:16:38.0 |
29 | 67 | (8) | V1 | NEURAZ Christiane | NEURAZ Paul | 2:29:15.9 | 1:18:20.9 |
30 | 72 | (9) | V1 | BUET Bernard | DIETRICH Pierre Yves | 2:30:51.8 | 1:19:56.8 |
31 | 71 | (10) | V1 | DEFORTIS Martine | DEFORTIS Patrick | 2:32:28.6 | 1:21:33.6 |
32 | 70 | (11) | V1 | DEGAUDENZI Jean | DEGAUDENZI Evelyne | 2:34:39.1 | 1:23:44.1 |
33 | 73 | (12) | V1 | URECKO Lucien | CAZAUBON Louis | 2:37:37.7 | 1:26:42.7 |
34 | 66 | (13) | V1 | PLAYER Paul | PLAYER Moiva | 2:38:58.8 | 1:28:03.8 |
35 | 68 | (14) | V1 | CHRISTOPHEL Dominique | REGIS Jean Pierre | 2:39:01.9 | 1:28:06.9 |
36 | 64 | (15) | V1 | GEORGES Jean François | GEORGES Suzanne | 2:44:24.1 | 1:33:29.1 |
37 | 63 | (16) | V1 | CHOISY Alain | CRETTAZ Christian | 2:46:42.9 | 1:35:47.9 |
38 | 53 | (7) | SD | MORALLET Maryse | BUET Agnes | 2:54:46.6 | 1:43:51.6 |
39 | 77 | (17) | V1 | MENTHON Bernard | 3:00:19.0 | 1:49:24.0 | |
40 | 52 | (2) | D1 | ANTHONIOZ Elisabeth | COPPEL Marie Thérèse | 3:05:26.1 | 1:54:31.1 |
41 | 82 | (2) | SH | HAQUE Tani | HAQUE Jasmyn | 3:17:41.1 | 2:06:46.1 |
Clt | Dos | (Pos) | Cat. | 1er équipier | 2eme équipier | Temps | Ecart |
76 | V1 | BOUILLON Jean Marc | TAPONIER Pierre Yves |
Télécharger les résultats au format txt